VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,964,427 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,108.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,797,066.8 GB  580,233,914
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,029.3 GB  5,310,308,406
3 Russian Federation  87,203,474.1 GB  1,386,760,906
4 Japan  66,443,476.8 GB  688,526,156
5 United States  52,051,010.1 GB  1,073,385,831
6 Taiwan  49,879,352.3 GB  786,327,681
7 France  45,849,744.3 GB  585,734,970
8 Indonesia  37,767,359.1 GB  883,127,870
9 India  35,323,826.7 GB  764,012,487
10 China  29,402,376.5 GB  770,020,432
11 Viet Nam  28,874,480.9 GB  493,146,916
12 Thailand  19,149,278.0 GB  342,804,633
13 United Arab Emirates  15,464,966.1 GB  515,366,491
14 Hong Kong  14,500,544.5 GB  235,045,686
15 Philippines  12,720,907.2 GB  314,003,731
16 Myanmar  12,696,667.5 GB  223,741,385
17 Malaysia  11,690,228.6 GB  138,820,302
18 Turkmenistan  11,327,898.5 GB  153,329,558
19 Bangladesh  9,446,498.6 GB  386,854,491
20 Ukraine  9,252,533.1 GB  528,803,412
21 Canada  7,949,567.3 GB  81,497,129
22 Saudi Arabia  7,809,854.5 GB  107,232,098
23 Germany  7,746,181.0 GB  238,492,066
24 Turkey  6,616,209.4 GB  97,376,979
25 Singapore  6,586,062.1 GB  378,176,119
26 Iraq  5,621,761.1 GB  223,925,056
27 Australia  5,456,338.1 GB  111,620,401
28 Brazil  5,158,767.5 GB  1,360,503,670
29 United Kingdom  5,134,632.5 GB  125,431,548
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,574.9 GB  72,673,534
31 Pakistan  4,276,052.5 GB  103,706,346
32 Nigeria  3,567,282.0 GB  428,780,135
33 Cambodia  3,135,228.4 GB  91,723,763
34 Kenya  3,043,317.2 GB  182,639,816
35 Mexico  2,430,070.1 GB  43,269,435
36 Oman  1,965,876.4 GB  35,916,824
37 Spain  1,912,926.3 GB  20,417,113
38 Netherlands  1,887,057.4 GB  49,379,330
39 Argentina  1,853,956.2 GB  25,103,416
40 Armenia  1,450,763.8 GB  4,855,402
41 Egypt  1,340,674.6 GB  37,348,082
42 Qatar  1,322,430.2 GB  18,719,586
43 Algeria  1,318,623.6 GB  36,625,538
44 Nepal  1,318,607.7 GB  19,588,681
45 Syrian Arab Republic  1,273,124.9 GB  234,712,410
46 Jordan  1,265,236.9 GB  25,217,496
47 Italy  1,206,206.7 GB  14,687,557
48 New Zealand  1,110,046.2 GB  14,814,528
49 Kyrgyzstan  1,099,262.6 GB  12,374,210
50 Somalia  1,087,787.1 GB  49,530,852
51 Macau  1,040,956.2 GB  18,919,904
52 Sudan  1,023,538.5 GB  38,679,711
53 Kazakhstan  1,018,109.0 GB  14,871,725
54 Colombia  1,007,857.2 GB  19,427,058
55 Sweden  987,903.5 GB  17,030,464
56 Ghana  928,204.0 GB  54,674,364
57 Austria  922,210.8 GB  14,491,832
58 Venezuela  835,601.0 GB  25,525,016
59 Chile  808,701.5 GB  14,004,292
60 Belarus  798,982.7 GB  21,353,272
61 Romania  775,803.0 GB  13,361,743
62 Peru  758,011.1 GB  10,487,767
63 Ethiopia  742,308.6 GB  38,639,235
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,877.3 GB  18,888,736
66 Kuwait  660,835.5 GB  10,219,113
67 Morocco  644,649.4 GB  25,157,301
68 Poland  623,973.6 GB  8,716,615
69 Cote D'ivoire  598,562.0 GB  9,004,448
70 Azerbaijan  594,187.9 GB  10,521,644
71 Latvia  585,601.3 GB  2,996,531
72 Yemen  564,506.0 GB  19,277,499
73 Ecuador  561,306.4 GB  53,486,634
74 Norway  541,238.0 GB  4,666,615
75 Switzerland  510,023.5 GB  33,779,788
76 Palestinian Territory Occupied  497,371.2 GB  12,357,432
77 Belgium  465,552.4 GB  6,226,314
78 South Africa  456,088.8 GB  16,882,693
79 Finland  431,669.5 GB  3,878,485
80 Tanzania United Republic of  415,697.4 GB  10,555,005
81 Israel  395,331.8 GB  8,952,666
82 Afghanistan  391,252.2 GB  14,577,324
83 Uganda  369,797.5 GB  18,821,462
84 Portugal  362,087.1 GB  5,668,051
85 Denmark  328,792.0 GB  2,997,314
86 Lithuania  317,166.5 GB  4,035,732
87 Hungary  314,393.3 GB  4,806,426
88 Czech Republic  313,190.4 GB  4,889,069
89 Georgia  290,362.6 GB  3,502,839
90 Guinea  279,961.6 GB  8,515,491
91 Greece  259,682.4 GB  3,716,525
92 Sri Lanka  249,035.1 GB  6,430,032
93 Bahrain  223,603.2 GB  3,606,358
94 Tunisia  215,785.2 GB  6,037,837
95 Gabon  210,880.5 GB  2,279,838
96 Brunei Darussalam  210,103.7 GB  1,595,703
97 Bulgaria  209,338.1 GB  4,101,917
98 Dominican Republic  206,759.0 GB  6,806,394
99 Lebanon  201,974.7 GB  8,994,505
100 Guatemala  200,975.4 GB  4,358,379
101 Uzbekistan  200,347.5 GB  3,937,485
102 Serbia  195,826.3 GB  3,528,530
103 Panama  180,961.9 GB  4,920,682
104 Bolivia  179,944.8 GB  3,173,923
105 Djibouti  162,197.2 GB  4,231,824
106 Paraguay  153,362.6 GB  2,050,309
107 Ireland  134,785.9 GB  1,868,697
108 Slovenia  132,198.4 GB  1,543,584
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,420.9 GB  1,122,681
110 Costa Rica  112,962.9 GB  1,678,320
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,296.6 GB  1,226,687
112 Moldova Republic of  105,787.1 GB  2,664,131
113 Albania  102,878.6 GB  2,331,004
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.1 GB  932,399
115 Cuba  101,984.6 GB  2,618,686
116 Mauritius  98,325.0 GB  1,306,973
117 Jamaica  90,220.2 GB  2,056,685
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,611
119 Estonia  79,980.0 GB  1,045,847
120 Uruguay  75,662.0 GB  1,108,885
121 Luxembourg  60,454.2 GB  1,316,332
122 Honduras  59,853.5 GB  1,387,487
123 Benin  59,509.3 GB  6,808,182
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,567
125 Cyprus  54,695.6 GB  4,595,471
126 Togo  53,771.1 GB  1,410,451
127 Maldives  51,588.8 GB  900,732
128 Senegal  50,762.9 GB  1,932,182
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,343
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.1 GB  635,759
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.8 GB  3,188,153
135 Rwanda  34,997.3 GB  1,168,367
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,170.6 GB  2,370,807
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,741
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,767
141 Madagascar  28,460.5 GB  749,224
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,616
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,910
146 Tajikistan  24,585.0 GB  1,194,866
147 Puerto Rico  23,927.4 GB  631,052
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,937
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,005.6 GB  1,430,341
153 Angola  20,388.5 GB  719,151
154 Mali  18,126.7 GB  1,055,222
155 Burkina Faso  17,950.3 GB  1,555,656
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,008
157 Bahamas  17,453.6 GB  345,037
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,245
159 Zambia  16,166.2 GB  651,931
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,194
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,913
162 Guyana  13,784.5 GB  297,106
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,608
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,365
169 Belize  8,796.7 GB  514,468
170 French Polynesia  8,621.8 GB  184,968
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,921
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,028
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,665
175 Curacao  6,801.1 GB  131,225
176 Liberia  6,544.2 GB  550,722
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,296
178 South Sudan  6,065.5 GB  331,822
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,408
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,563
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,026
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,014
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,489
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,421
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.7 GB  47,583
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,328
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,480
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4